2023.08.07-全国各地明天猪价

上海9.0-9.4涨 山东8.6-9.0平 安徽8.6-8.9跌

浙江9.0-9.4涨 江苏8.7-9.0平 福建9.0-9.3平

江西8.7-8.9涨 湖北8.6-8.8涨 河南8.6-9.0平

湖南8.5-8.9跌 广东9.0-9.3涨 广西8.6-8.9涨

海南8.6-8.8平 北京8.6-9.0平 天津8.6-9.0平

山西8.6-8.9跌 河北8.6-8.9跌 吉林8.6-8.9涨

辽宁8.7-8.9平 陕西8.7-9.1涨 甘肃8.5-8.7涨

重庆8.5-8.7涨 四川8.4-8.8涨 云南8.3-8.5涨

贵州8.5-8.7涨 新疆8.4-8.6平 黑龙江8.7-9.0平

2023.08.07-全国各地明天猪价