2022.11.12-明天猪价

2022.11.12-明天猪价

上海12.4-12.8涨 山东12.0-12.5涨 安徽12.2-12.4涨

浙江12.4-12.8涨 江苏12.1-12.4平 福建12.0-12.4涨

江西12.0-12.3平 湖北11.9-12.2平 河南12.0-12.3涨

湖南11.8-12.2跌 广东11.8-12.3跌 广西11.7-11.9跌

海南12.8-13.1平 北京12.0-12.4涨 天津12.0-12.4涨

山西11.9-12.4涨 河北11.9-12.4涨 吉林11.6-11.9涨

辽宁11.6-12.0涨 陕西11.8-12.3涨 甘肃11.5-12.0跌

重庆12.1-12.5平 四川11.9-12.4跌 云南11.3-11.5平

贵州11.9-12.4平 黑龙江11.5-11.8涨

发表评论