2022年8月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果

2022年8月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果

拍卖额度数量:1862;

拍卖人数:4429;

最低成交价:149300;

平均成交价:152124;

最低成交价格截止时间:14:59:58 第26位

2022年全年上海公司车牌价格

2022年1月 上海公司车牌最低价格 161400 平均价格 165889

2022年2月 上海公司车牌最低价格 172600 平均价格 175882

2022年3月 上海公司车牌最低价格 124300 平均价格 133741

2022年4月 上海公司车牌最低价格 134900 平均价格 137644

2022年5月 上海公司车牌最低价格 119500 平均价格 125959

2022年6月 上海公司车牌最低价格 158300 平均价格 161141

2022年7月 上海公司车牌最低价格 150300 平均价格 155386

发表评论