2023.08.06-全国各地明天猪价

上海8.8-9.2涨 山东8.6-9.0涨 安徽8.7-9.0涨

浙江8.8-9.2涨 江苏8.7-9.0涨 福建9.0-9.3涨

江西8.5-8.8涨 湖北8.5-8.8涨 河南8.6-9.0涨

湖南8.7-9.0涨 广东8.8-9.1平 广西8.4-8.7平

海南8.6-8.8平 北京8.6-9.0涨 天津8.6-9.0涨

山西8.7-9.1涨 河北8.8-9.2涨 吉林8.5-8.9涨

辽宁8.6-9.0涨 陕西8.5-8.7涨 甘肃8.4-8.7涨

重庆8.3-8.5平 四川8.4-8.5平 云南8.3-8.4涨

贵州8.4-8.7涨 新疆8.4-8.6涨 黑龙江8.7-9.0涨

2023.08.06-全国各地明天猪价